名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1866.15 | -0.27 | -0.01% | 1866.25 | 1863.61 | 1865.15 | 1866.42 | |
倫敦銀 | 22.092 | +0.003 | +0.01% | 22.096 | 21.935 | 21.935 | 22.089 | |
COMEX黃金 | 1864.9 | -0.5 | -0.03% | 1865.2 | 1864.3 | 1864.8 | 1865.4 | |
COMEX白銀 | 22.11 | +0.05 | +0.23% | 22.12 | 22.1 | 22.12 | 22.06 | |
黃金T+D | 399.19 | +0.15 | +0.04% | 399.99 | 398.01 | 398.75 | 399.04 | |
白銀T+D | 4758 | +28 | +0.59% | 4783 | 4722 | 4735 | 4730 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。